UAB "Istorijų namai"
Bendra Informacija
Veikla:
Ikimokyklinis ugdymas
Įmonės kodas:
304837628
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
11
Vid. atlyginimai:
1 702.55 €
Švietimo įstaiga:
Ikimokyklinio ugdymo mokykla
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 442 € | 45 209 € | 63 764 € | 62 775 € | 62 754 € | 144 977 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 1 928 € | -47 311 € | -51 891 € | -49 087 € | 41 085 € | 117 750 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 488 € | 7 422 € | 18 279 € | 16 662 € | 12 144 € | 8 075 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 3 002 € | 99 942 € | 133 726 € | 129 037 € | 34 462 € | 35 531 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |