UAB "Venturecorp Property Holdings"
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Įmonės kodas:
304847946
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 453 € | 6 € | 432 € | 24 437 € | 153 209 € | 45 199 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 422 € | -375 € | -1 289 € | 7 046 € | 1 626 € | -241 602 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 5 800 € | 344 116 € | 403 111 € | 937 031 € | 1 155 864 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 31 € | 6 181 € | 345 837 € | 420 502 € | 1 088 614 € | 1 442 665 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |