MB "Jarda"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304858152
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 325 € | 3 849 € | 1 863 € | 5 626 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 104 € | 3 604 € | 1 497 € | 5 336 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 221 € | 245 € | 366 € | 290 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |