UAB "Versvita"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304858540
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 103 654 € | 152 846 € | 328 192 € | 7 365 € | 12 496 € | 53 514 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -7 564 € | -24 846 € | -57 389 € | -91 589 € | -89 545 € | -87 687 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 822 250 € | 822 250 € | 822 944 € | 1 234 722 € | 1 153 922 € | 1 128 350 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 933 468 € | 999 942 € | 1 208 525 € | 1 333 676 € | 1 255 963 € | 1 269 551 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |