UAB "Noosfera PRO"
Bendra Informacija
Veikla:
Teisinė veikla
Įmonės kodas:
304861554
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 472 € | 2 422 € | 2 052 € | 1 745 € | 1 482 € | 1 775 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 418 € | 2 252 € | 1 707 € | 1 157 € | 197 € | 661 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 54 € | 170 € | 345 € | 588 € | 1 285 € | 1 114 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |