UAB "Stakema"
Bendra Informacija
Veikla:
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Įmonės kodas:
304871534
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 500 € | 62 377 € | 66 523 € | 96 216 € | 68 168 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 500 € | 2 500 € | 15 220 € | 24 085 € | 102 331 € | 41 414 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 500 € | 10 353 € | 40 424 € | 58 578 € | 20 277 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 57 719 € | 83 050 € | 52 972 € | 47 031 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |