UAB "Pakingas"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304879196
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
4
Vid. atlyginimai:
2 899.41 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
1
Laimėtos sutartys
137
0
3
12
Bendra sutarčių suma
14 861.64 €
0
442.69 €
1 640.42 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 2 226.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 243.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 975.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 904.23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 497.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 447.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 416.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 404 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 377.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 371.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 354.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 334.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 311.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 251.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 227.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 224.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 195.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 192.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 171.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 152.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 132.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 123.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 123.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 113 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 106.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 103.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.26 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.30 € |
Rodomi įrašai:
1-88
iš
88
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
14 861.64 €
Didžiausia pavienė sutartis
1 113.20 €
Laimėtų sutarčių skaičius
137
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 15 414 € | 18 284 € | 30 376 € | 100 828 € | 89 502 € | 88 250 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -3 702 € | -16 131 € | -1 540 € | -2 699 € | 18 918 € | 18 771 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 611 € | 1 127 € | 997 € | 10 240 € | 6 534 € | 4 377 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 22 727 € | 35 542 € | 32 913 € | 113 767 € | 77 118 € | 73 856 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30190000 - Įvairi biuro įranga ir reikmenys (188200560) | Tiekėjas 304879196 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-13 | Galioja iki 2024-12-23 | Vertė 201.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30190000 - Įvairi biuro įranga ir reikmenys (190302960) | Tiekėjas 304879196 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-04 | Galioja iki 2025-01-03 | Vertė 37.25 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 18530000 - Dovanos ir apdovanojimai (111965284) | Tiekėjas 304879196 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-28 | Galioja iki 2024-12-28 | Vertė 34.73 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 18900000 - Lagaminai, pakinktai, maišai ir krepšiai (188609016) | Tiekėjas 304879196 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-17 | Galioja iki 2024-10-17 | Vertė 18.28 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37800000 - Amatų ir meno reikmenys (300917888) | Tiekėjas 304879196 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-31 | Galioja iki 2024-10-31 | Vertė 135.36 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37000000 - Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai (300917888) | Tiekėjas 304879196 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-16 | Galioja iki 2024-10-16 | Vertė 122.83 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44619100 - Dėžės (190980473) | Tiekėjas 304879196 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-03-18 | Galioja iki 2024-03-18 | Vertė 102.01 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44511000 - Rankiniai įrankiai (188769266) | Tiekėjas 304879196 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-02-09 | Galioja iki 2024-02-13 | Vertė 100.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44424200 - Lipnioji juosta (188769266) | Tiekėjas 304879196 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-02-09 | Galioja iki 2024-02-13 | Vertė 43.60 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44176000 - Plėvelė (188769266) | Tiekėjas 304879196 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-02-09 | Galioja iki 2024-02-13 | Vertė 93 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
137
Rodyti
10
20
50
100
500
10