UAB "Mano sala"
Bendra Informacija
Veikla:
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Įmonės kodas:
304881126
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 52 485 € | 965 397 € | 2 445 € | 1 104 868 € | 16 223 € | 23 963 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 485 € | 27 282 € | 401 814 € | 222 468 € | 96 585 € | 154 990 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 785 000 € | 1 137 500 € | 1 037 500 € | 1 035 000 € | 438 000 € | 491 500 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 835 000 € | 2 075 615 € | 638 131 € | 1 917 400 € | 416 854 € | 419 689 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |