UAB "Linama"
Bendra Informacija
Veikla:
Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
Įmonės kodas:
304882630
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 012 € | 15 € | 16 € | 22 € | 22 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 472 € | -5 357 € | -5 357 € | -6 171 € | -5 571 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 792 € | 5 € | 5 € | |||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 332 € | 5 372 € | 5 373 € | 6 198 € | 5 598 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |