UAB "Investica"
Bendra Informacija
Veikla:
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Įmonės kodas:
304912059
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
7
Vid. atlyginimai:
1 400.89 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 190 839 € | 987 591 € | 1 533 892 € | 1 952 715 € | 2 883 544 € | 2 248 602 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 239 € | 15 640 € | -7 861 € | 191 280 € | 970 917 € | 1 421 675 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 452 € | 110 548 € | 86 488 € | 255 391 € | 350 985 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 188 600 € | 973 613 € | 1 654 573 € | 1 851 363 € | 2 173 738 € | 1 181 170 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |