UAB "Truoba"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
304914512
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 19 145 € | 42 751 € | 60 399 € | 99 354 € | 120 670 € | 218 975 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 19 145 € | 40 179 € | 57 888 € | 89 603 € | 104 004 € | 186 025 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 7 567 € | 8 947 € | 7 354 € | |||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 2 572 € | 2 511 € | 17 424 € | 27 930 € | 41 057 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |