UAB "60 plius"
Bendra Informacija
Veikla:
Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
Įmonės kodas:
304937888
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 515 € | 1 444 € | 7 621 € | 20 468 € | 13 782 € | 10 705 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 1 922 € | -5 287 € | -5 425 € | -13 227 € | -24 665 € | -44 716 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 2 593 € | 6 731 € | 13 046 € | 33 695 € | 38 447 € | 55 421 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |