UAB "Karalystė"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuotos mažmeninės prekybos tarpininkavimo paslaugų veikla
Įmonės kodas:
304955110
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
448
0
53
159
Bendra sutarčių suma
116 247.90 €
0
11 284.60 €
39 782.99 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 7 377.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 283.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 116.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 487.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 377.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 064.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 023.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 499.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 833.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 231.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 155.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 950 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 925 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 576.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 532.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 431.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 392.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 270.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 257.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 176.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 994.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 900.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 878.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 830.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 804.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 749.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 738.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 721.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 719.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 660.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 659 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 656.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 612.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 585 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 580 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 573 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 503 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 493 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 491.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 484 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 460 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 457 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 450.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 450 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 449.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 445.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 390 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 386 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 385 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 359.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 354.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 352.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 342.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 340 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 336 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 330.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 328 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 316.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 315.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 312.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 308.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 306.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 304 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 303.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 303 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 298.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 296.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 278.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 272.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 272.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 269.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 269 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 267 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 263.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 262.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 260 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 256.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 254.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 247 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 243 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 236.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 234.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 233 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 225 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 219.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 207 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 198 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 184 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 181.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 177.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 176.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 176 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 176 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 173 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 164.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161.33 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157.41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 154 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 153 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 152.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 147.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 136.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 133 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 133 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 131 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 121.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 118.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 111.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 111.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 111 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 109.24 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 109 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 83.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81.07 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.50 € |
Rodomi įrašai:
1-235
iš
235
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
116 247.90 €
Didžiausia pavienė sutartis
7 344.70 €
Laimėtų sutarčių skaičius
448
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 38 227 € | 50 227 € | 53 332 € | 53 450 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 31 148 € | 32 160 € | 28 143 € | 27 380 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 033 € | 5 164 € | 3 831 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 7 079 € | 21 100 € | 30 353 € | 29 901 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| TURTAS | |||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44617000 - Dėžutės (190977915) | Tiekėjas 304955110 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-28 | Galioja iki 2024-12-27 | Vertė 450 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30000000 - Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus (188752021) | Tiekėjas 304955110 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-02 | Galioja iki 2024-12-09 | Vertė 719.95 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30199000 - Popieriniai raštinės reikmenys ir kiti gaminiai (195092882) | Tiekėjas 304955110 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-18 | Galioja iki 2024-12-28 | Vertė 72 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 18530000 - Dovanos ir apdovanojimai (190276191) | Tiekėjas 304955110 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-04 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 228 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39514100 - Rankšluosčiai (188659948) | Tiekėjas 304955110 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-14 | Galioja iki 2024-12-20 | Vertė 4 499.75 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30192121 - Tušinukai (290250660) | Tiekėjas 304955110 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-02-26 | Galioja iki 2024-02-26 | Vertė 94.75 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30192000 - Biuro reikmenys (195092882) | Tiekėjas 304955110 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-18 | Galioja iki 2024-12-18 | Vertė 894.60 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44220000 - Statybiniai stalių dirbiniai (191818093) | Tiekėjas 304955110 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-29 | Galioja iki 2024-11-30 | Vertė 139 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 18530000 - Dovanos ir apdovanojimai (290607190) | Tiekėjas 304955110 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-01 | Galioja iki 2024-10-01 | Vertė 63.80 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30192130 - Pieštukai (191829150) | Tiekėjas 304955110 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-04-10 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 120 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
448
Rodyti
10
20
50
100
500
10