"Apertumas", MB
Bendra Informacija
Veikla:
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
Įmonės kodas:
304975586
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
-
Vid. atlyginimai:
-
Švietimo įstaiga:
Kitas švietimo teikėjas
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
2
Laimėtos sutartys
968
0
2
21
Bendra sutarčių suma
243 568.21 €
0
199 €
7 144 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 14 335 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 636.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 333 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8 550 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 460 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 800 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 621 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 583 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 425 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 339.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 775 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 459.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 429 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 374 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 285 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 225 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 195 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 169 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 111 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 049 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 040 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 010 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 005 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 975 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 910 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 875 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 779 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 730 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 640 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 614 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 488 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 475 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 385 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 352 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 350 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 350 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 305 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 305 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 219 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 195 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 190 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 190 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 098 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 095 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 069 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 060 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 060 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 025 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 965 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 945 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 928 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 900 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 895 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 866.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 834.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 833 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 823 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 785 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 774 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 750 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 749 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 747 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 720 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 692 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 670 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 660 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 660 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 655 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 649 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 630 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 610 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 584 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 550 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 550 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 540 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 525 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 525 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 520 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 505 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 496.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 490 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 490 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 490 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 470 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 459 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 440 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 440 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 435 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 435 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 434 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 420 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 408.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 405 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 395 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 395 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 395 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 392.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 392 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 375 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 375 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 365 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 365 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 350 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 345 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 345 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 340 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 340 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 340 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 334 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 330 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 326.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 325 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 320 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 320 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 305 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 299 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 295 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 280 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 270 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 270 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 260 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 260 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 260 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 260 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 255 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 255 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 251 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 245 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 245 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 245 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 235 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 235 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 235 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 235 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 235 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 230 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 230 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 230 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 225 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 225 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 225 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 224 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 224 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 215 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 215 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 215 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 215 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 215 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 215 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 215 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 214 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 210 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 210 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 198 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 195 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.89 € |
Rodomi įrašai:
1-362
iš
362
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
243 568.21 €
Didžiausia pavienė sutartis
5 665.50 €
Laimėtų sutarčių skaičius
968
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 € | 39 750 € | 47 812 € | 86 526 € | 71 879 € | 63 799 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -18 € | 32 058 € | 43 806 € | 81 825 € | 66 663 € | 59 189 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 22 € | 7 692 € | 4 006 € | 4 701 € | 5 216 € | 4 610 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80400000 - Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos (190789945) | Tiekėjas 304975586 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-04-28 | Galioja iki 2025-05-30 | Vertė 1 900 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80511000 - Darbuotojų mokymo paslaugos (188774637) | Tiekėjas 304975586 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-03-18 | Galioja iki 2025-05-16 | Vertė 2 100 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80510000 - Specialistų mokymo paslaugos (188659229) | Tiekėjas 304975586 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-03-21 | Galioja iki 2025-05-30 | Vertė 110 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79632000 - Personalo mokymo paslaugos (300629722) | Tiekėjas 304975586 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-27 | Galioja iki 2024-12-26 | Vertė 110 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80590000 - Mokymo paslaugos (188708224) | Tiekėjas 304975586 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-24 | Galioja iki 2024-12-04 | Vertė 110 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (300629722) | Tiekėjas 304975586 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-07-31 | Galioja iki 2024-08-30 | Vertė 140 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (188780533) | Tiekėjas 304975586 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-13 | Galioja iki 2024-11-22 | Vertė 110 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (188708224) | Tiekėjas 304975586 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-05 | Galioja iki 2024-12-05 | Vertė 125 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79632000 - Personalo mokymo paslaugos (111965284) | Tiekėjas 304975586 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-29 | Galioja iki 2024-12-30 | Vertė 650 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80511000 - Darbuotojų mokymo paslaugos (291349070) | Tiekėjas 304975586 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-18 | Galioja iki 2024-12-20 | Vertė 4 800 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
969
Rodyti
10
20
50
100
500
10