Sistera, UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
Įmonės kodas:
304977523
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 170 381 € | 138 678 € | 180 348 € | 217 851 € | 25 548 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 6 000 000 € | 6 290 391 € | 6 618 555 € | 6 660 400 € | 6 697 544 € | 6 505 186 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 6 000 000 € | 6 480 052 € | 6 480 052 € | 6 480 052 € | 6 480 052 € | 6 480 052 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 360 039 € | 175 € | 359 € | 414 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |