Pramogų ir poilsio asociacija "Nendrė"
Bendra Informacija
Veikla:
Nealkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
305064472
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
7
0
1
1
Bendra sutarčių suma
3 485 €
0
300 €
300 €
Statistika
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
3 485 €
Didžiausia pavienė sutartis
1 000 €
Laimėtų sutarčių skaičius
7
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 5 829 € | 5 908 € | 26 512 € | 19 895 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -754 € | 726 € | 5 337 € | 3 694 € | -5 797 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 11 735 € | 63 280 € | 78 402 € | 97 453 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 10 049 € | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 762 € | 10 019 € | 11 549 € | 17 858 € | |
| TURTAS | 70 005 € | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 98341000 - Apgyvendinimo paslaugos (166090889) | Tiekėjas 305064472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-09-11 | Galioja iki 2024-09-11 | Vertė 70 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 92300000 - Pramoginės paslaugos (190986889) | Tiekėjas 305064472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-08-29 | Galioja iki 2023-08-29 | Vertė 530 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55110000 - Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos (302471705) | Tiekėjas 305064472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2022-05-11 | Galioja iki 2022-06-10 | Vertė 470 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55110000 - Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos (291682630) | Tiekėjas 305064472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2026-05-05 | Galioja iki 2026-06-11 | Vertė 300 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 55110000 - Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos (302471705) | Tiekėjas 305064472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-09-06 | Galioja iki 2024-09-06 | Vertė 115 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80590000 - Mokymo paslaugos (188768730) | Tiekėjas 305064472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-12-01 | Galioja iki 2024-01-01 | Vertė 1 000 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80590000 - Mokymo paslaugos (188768730) | Tiekėjas 305064472 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2022-12-20 | Galioja iki 2023-01-20 | Vertė 1 000 € |
Rodomi įrašai:
1-7
iš
7