UAB "Skarelės"
Bendra Informacija
Veikla:
Duonos, bandelių ir konditerijos gaminių mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
305102617
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
8
Vid. atlyginimai:
923.13 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
134
0
10
27
Bendra sutarčių suma
7 044.43 €
0
405.97 €
939.50 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 3 435.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 749.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 431.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 373.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 276.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 246.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 214.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 109.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7.45 € |
Rodomi įrašai:
1-14
iš
14
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
7 044.43 €
Didžiausia pavienė sutartis
1 089 €
Laimėtų sutarčių skaičius
134
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 47 659 € | 63 145 € | 92 768 € | 116 539 € | 110 385 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 31 725 € | 54 469 € | 76 983 € | 88 718 € | 78 351 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 037 € | 2 147 € | 4 387 € | 2 920 € | 1 554 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 16 971 € | 10 823 € | 20 172 € | 30 761 € | 33 610 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| TURTAS | |||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15000000 - Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai (188609016) | Tiekėjas 305102617 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-31 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 10.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15000000 - Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai (188609016) | Tiekėjas 305102617 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-20 | Galioja iki 2024-12-20 | Vertė 25.20 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 18510000 - Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai (188609016) | Tiekėjas 305102617 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-17 | Galioja iki 2024-12-17 | Vertė 41.24 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15000000 - Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai (188609016) | Tiekėjas 305102617 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-13 | Galioja iki 2024-12-13 | Vertė 34.87 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15000000 - Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai (188609016) | Tiekėjas 305102617 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-06 | Galioja iki 2024-12-06 | Vertė 21.37 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15000000 - Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai (188609016) | Tiekėjas 305102617 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-03 | Galioja iki 2024-12-03 | Vertė 34.87 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15000000 - Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai (188609016) | Tiekėjas 305102617 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-16 | Galioja iki 2024-10-16 | Vertė 34.87 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15000000 - Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai (188609016) | Tiekėjas 305102617 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-11 | Galioja iki 2024-10-11 | Vertė 32.73 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15000000 - Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai (188609016) | Tiekėjas 305102617 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-09-16 | Galioja iki 2024-09-16 | Vertė 72.83 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 15000000 - Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai (188609016) | Tiekėjas 305102617 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-05-28 | Galioja iki 2024-05-28 | Vertė 34.87 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
134
Rodyti
10
20
50
100
500
10