UAB "Agronima"
Bendra Informacija
Veikla:
Nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla
Įmonės kodas:
305137550
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
5
Vid. atlyginimai:
50 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 24 621 € | 19 305 € | 204 € | 17 156 € | 30 405 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -1 768 € | -1 768 € | 186 € | 15 899 € | 24 782 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 999 € | 1 964 € | 1 965 € | 1 760 € | 11 819 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 28 388 € | 28 635 € | 7 581 € | 3 017 € | 17 442 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| TURTAS | |||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |