UAB "Kasdienis maistas"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitų maisto produktų didmeninė prekyba
Įmonės kodas:
305154553
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 347 832 € | 374 101 € | 72 348 € | 109 468 € | 27 224 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 3 482 € | 5 590 € | 4 954 € | 16 765 € | 24 316 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 344 350 € | 368 511 € | 67 394 € | 92 703 € | 2 908 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| TURTAS | |||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |