UAB "Arsteka"
Bendra Informacija
Veikla:
Pastatų statyba
Įmonės kodas:
305224724
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 821 € | 4 419 € | 19 164 € | 5 569 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 765 € | -6 574 € | 18 146 € | 9 138 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 191 € | 1 210 € | 4 842 € | 46 861 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 076 € | 11 889 € | 5 749 € | 43 408 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |