Viešoji įstaiga "Drąsa augti"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Įmonės kodas:
305257578
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
72
1
1
15
Bendra sutarčių suma
23 143 €
50 €
50 €
3 108 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 615 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 602.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 602.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 551 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 520 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 495 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 410 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 390 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 351 € |
Rodomi įrašai:
11-20
iš
44
Rodyti
10
20
50
100
500
10
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
23 093 €
Didžiausia pavienė sutartis
2 682 €
Laimėtų sutarčių skaičius
71
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 13 400 € | 21 570 € | 23 247 € | 21 722 € | 23 415 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 12 504 € | 20 096 € | 20 692 € | 20 331 € | 20 773 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 896 € | 1 474 € | 2 555 € | 1 391 € | 2 642 € |
| TURTAS | |||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190012487) | Tiekėjas 305257578 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-01-21 | Galioja iki 2025-02-22 | Vertė 390 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190324661) | Tiekėjas 305257578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-23 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 212.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (195471932) | Tiekėjas 305257578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-30 | Galioja iki 2024-12-29 | Vertė 520 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (195471932) | Tiekėjas 305257578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-11 | Galioja iki 2024-12-10 | Vertė 425 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (195471932) | Tiekėjas 305257578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-29 | Galioja iki 2024-11-28 | Vertė 425 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (191825091) | Tiekėjas 305257578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-29 | Galioja iki 2024-11-28 | Vertė 10 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (191643256) | Tiekėjas 305257578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-29 | Galioja iki 2024-12-28 | Vertė 225 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (301806638) | Tiekėjas 305257578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-30 | Galioja iki 2024-11-30 | Vertė 520 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (191825091) | Tiekėjas 305257578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-08-29 | Galioja iki 2024-09-28 | Vertė 35 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (191846114) | Tiekėjas 305257578 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-08-29 | Galioja iki 2024-08-29 | Vertė 70 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
72
Rodyti
10
20
50
100
500
10