UAB "Urtesta"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
305298030
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
5
Vid. atlyginimai:
669.62 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 500 € | 2 852 € | 24 496 € | 45 024 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 500 € | -1 341 € | -6 965 € | -2 718 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 5 078 € | 5 570 € | 3 991 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 271 € | 37 031 € | 51 733 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |