UAB "Dokuba"
Bendra Informacija
Veikla:
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla
Įmonės kodas:
305306139
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 116 € | 1 714 € | 1 714 € | 41 737 € | 46 071 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 414 € | 2 521 € | 2 521 € | 7 441 € | 29 930 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 198 € | 809 € | 809 € | 785 € | 9 856 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | -100 € | 2 € | 2 € | 35 081 € | 25 997 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| TURTAS | |||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |