UAB "Remus"
Bendra Informacija
Veikla:
Kitas darbo jėgos teikimas
Įmonės kodas:
305349980
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 40 479 € | 78 709 € | 71 679 € | 116 317 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 11 564 € | 38 741 € | 57 261 € | 100 446 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 946 € | 4 742 € | 6 433 € | 3 404 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 31 221 € | 45 070 € | 20 851 € | 19 275 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |