UAB "Personalas Pro"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
305407394
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
30
Vid. atlyginimai:
1 066.77 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 504 € | 135 646 € | 76 069 € | 862 187 € | 632 960 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 482 € | -115 345 € | 2 500 € | 74 309 € | 177 148 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | |||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 22 € | 250 991 € | 128 626 € | 769 686 € | 426 939 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| TURTAS | |||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |