UAB "Interskila"
Bendra Informacija
Veikla:
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Įmonės kodas:
305445847
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 8 905 € | 3 731 € | 17 070 € | 13 715 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 8 738 € | 3 854 € | 9 348 € | 6 267 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 371 € | 970 € | 569 € | 170 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 543 € | 871 € | 8 351 € | 7 813 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |