UAB "Kumesta"
Bendra Informacija
Veikla:
Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas bei molio ir kaolino kasyba
Įmonės kodas:
305454910
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 7 139 € | 17 443 € | 18 043 € | 31 178 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 30 639 € | 62 853 € | 94 650 € | 100 830 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 107 103 € | 93 227 € | 79 351 € | 71 056 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 83 603 € | 47 817 € | 2 744 € | 1 404 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |