MB "DOLRENTA"
Bendra Informacija
Veikla:
Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
305459900
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 16 206 € | 27 220 € | 51 129 € | 78 189 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 53 681 € | 57 999 € | 69 040 € | 83 273 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 42 756 € | 31 165 € | 19 575 € | 23 109 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 386 € | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 281 € | 1 664 € | 18 025 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |