UAB "Metvera"
Bendra Informacija
Veikla:
Metalinių durų ir langų gamyba
Įmonės kodas:
305460183
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 9 825 € | 24 556 € | 20 100 € | 19 870 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 3 312 € | 3 504 € | -2 765 € | -6 009 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 6 513 € | 21 052 € | 22 865 € | 25 879 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |