MB Didactica
Bendra Informacija
Veikla:
Ikimokyklinis ugdymas
Įmonės kodas:
305480129
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
449
0
6
17
Bendra sutarčių suma
32 323.08 €
0
1 274.35 €
1 980.39 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 3 711.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 629.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 717 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 586.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 558.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 432.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 327 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 304.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 179.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 170 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 163.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 152.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 148.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 143.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 132.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 131.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 117.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 103.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 103.32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 € |
Rodomi įrašai:
1-393
iš
393
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
32 323.08 €
Didžiausia pavienė sutartis
2 000 €
Laimėtų sutarčių skaičius
449
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 8 178 € | 10 275 € | 14 183 € | 10 004 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 7 774 € | 9 145 € | 11 254 € | 10 587 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 920 € | 4 182 € | 3 780 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 404 € | 2 050 € | 7 111 € | 3 197 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22113000 - Bibliotekos knygos (191665861) | Tiekėjas 305480129 | Tipas PPS | Sudaryta 2025-09-25 | Galioja iki 2025-10-24 | Vertė 32.18 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (306138018) | Tiekėjas 305480129 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-04-09 | Galioja iki 2024-04-09 | Vertė 29.30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22111000 - Mokykliniai vadovėliai (190057176) | Tiekėjas 305480129 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-25 | Galioja iki 2024-10-26 | Vertė 45.18 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39162100 - Mokymo priemonės (190985634) | Tiekėjas 305480129 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-16 | Galioja iki 2024-10-16 | Vertė 45.18 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (190424633) | Tiekėjas 305480129 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-05-21 | Galioja iki 2024-06-20 | Vertė 45.18 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22113000 - Bibliotekos knygos (300027235) | Tiekėjas 305480129 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-05-08 | Galioja iki 2024-06-08 | Vertė 84.30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (190758138) | Tiekėjas 305480129 | Tipas MVP | Sudaryta 2024-04-09 | Galioja iki 2026-04-08 | Vertė 327 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80590000 - Mokymo paslaugos (190158969) | Tiekėjas 305480129 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-04-03 | Galioja iki 2024-04-30 | Vertė 29.30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (190312011) | Tiekėjas 305480129 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-04-11 | Galioja iki 2024-04-16 | Vertė 27.18 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (300665693) | Tiekėjas 305480129 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-04-15 | Galioja iki 2025-05-15 | Vertė 27.18 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
449
Rodyti
10
20
50
100
500
10