UAB "Liresa"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
305504224
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 183 303 € | 218 328 € | 298 638 € | 336 839 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 6 872 € | 21 139 € | 39 877 € | 77 648 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 4 120 € | 11 649 € | 35 116 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 177 036 € | 201 731 € | 270 495 € | 294 486 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |