UAB Fulhaus
Bendra Informacija
Veikla:
Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
305537181
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 108 632 € | 399 096 € | 680 302 € | 1 011 583 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 19 699 € | 20 178 € | 22 804 € | 29 798 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 914 € | 9 879 € | 7 150 € | 5 178 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 92 847 € | 389 085 € | 665 247 € | 987 582 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |