UAB "GDP Freight"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
305543533
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 826 € | 236 425 € | 177 162 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 1 708 € | 85 091 € | 52 135 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 182 505 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 118 € | 151 334 € | 307 851 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| TURTAS | |||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |