UAB "Tedista"
Bendra Informacija
Veikla:
Rekreacinių transporto priemonių aikštelių ir stovyklaviečių veikla
Įmonės kodas:
305553260
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 500 € | 2 958 € | 72 385 € | 360 430 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 013 € | 31 365 € | 290 254 € | 578 227 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 44 917 € | 85 917 € | 233 795 € | 233 795 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 45 404 € | 57 510 € | 15 926 € | 15 998 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |