Bmedia, UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Reklamos agentūrų veikla
Įmonės kodas:
305578915
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3 155 € | 14 433 € | 34 430 € | 19 240 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 555 € | 21 612 € | 25 884 € | 48 426 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 11 000 € | 76 737 € | 71 452 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 600 € | 3 821 € | 86 684 € | 43 667 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |