UAB ESSENS Lithuania
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
305582625
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
5
Vid. atlyginimai:
4 485.86 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 1 011 854 € | 1 328 284 € | 1 063 581 € | 575 586 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 508 € | 183 683 € | 54 054 € | 7 428 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 3 133 € | 2 350 € | 1 567 € | 784 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 016 030 € | 1 148 631 € | 1 011 094 € | 568 942 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |