UAB "PADGRI Trading"
Bendra Informacija
Veikla:
Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
Įmonės kodas:
305613309
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 138 086 € | 267 911 € | 45 205 € | 124 599 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 7 700 € | 28 562 € | 31 942 € | -1 223 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 4 584 € | 21 950 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 130 386 € | 239 349 € | 17 855 € | 147 960 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |