UAB "Betulus"
Bendra Informacija
Veikla:
Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
Įmonės kodas:
305625934
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 1 552 011 € | 1 140 428 € | 960 294 € | 404 343 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 1 599 774 € | 2 439 164 € | 3 643 125 € | 4 094 879 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 47 763 € | 4 520 000 € | 9 226 000 € | 10 000 000 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 3 078 130 € | 6 197 381 € | 5 901 448 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |