UAB Union finance
Bendra Informacija
Veikla:
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės kodas:
305634890
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 23 599 € | 121 158 € | 332 035 € | 34 238 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -53 185 € | -399 547 € | -564 657 € | 529 210 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 2 987 152 € | 2 786 176 € | 2 713 380 € | 5 200 895 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 3 064 853 € | 3 306 881 € | 3 620 495 € | 4 705 923 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |