UAB "Araprojektai"
Bendra Informacija
Veikla:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Įmonės kodas:
305668800
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 500 € | 610 967 € | 417 806 € | 431 699 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2 500 € | 46 979 € | 37 382 € | 19 198 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 39 000 € | 21 000 € | 21 000 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 328 942 € | 401 024 € | 433 501 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |