UAB "Infra home"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
305673904
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|
| 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3 000 € | 54 445 € | 36 719 € | 124 644 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 3 000 € | -29 615 € | -80 333 € | -133 025 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 220 000 € | 1 220 000 € | 1 220 000 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1 304 060 € | 1 337 052 € | 1 477 669 € | |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| TURTAS | ||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |