UAB "Isala"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
305678837
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|
| 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 246 886 € | 545 250 € | 1 210 588 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 25 129 € | 52 013 € | 39 306 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 127 961 € | 139 111 € | 136 444 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 349 718 € | 632 348 € | 1 307 726 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| TURTAS | |||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |