Cris Lituania UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Drabužių mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
305702779
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
7
Vid. atlyginimai:
5 060.99 €
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|
| 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 357 195 € | 386 919 € | 473 348 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -110 470 € | -346 237 € | -271 003 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 225 012 € | 372 974 € | 280 967 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 683 101 € | 1 101 151 € | 1 024 227 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| TURTAS | |||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |