"Stolis" UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas
Įmonės kodas:
305730593
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|
| 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 47 399 € | 188 098 € | 5 817 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 154 046 € | 376 404 € | 87 500 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 308 607 € | 525 350 € | 517 594 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 201 960 € | 337 044 € | 435 911 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| TURTAS | |||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |