UAB "Siuvimo ekspertai"
Bendra Informacija
Veikla:
Drabužių mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
305817646
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|
| 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 22 000 € | 19 618 € | 48 135 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 23 638 € | 126 349 € | 154 054 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 78 975 € | 493 772 € | 546 273 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 77 337 € | 387 216 € | 440 696 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| TURTAS | |||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |