UAB "By UNE"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
305825739
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|
| 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 580 € | 5 474 € | 3 844 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -4 453 € | -498 € | 582 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 11 846 € | 9 297 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 033 € | 17 949 € | 12 726 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| TURTAS | |||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |