UAB "Cube REM"
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
305868352
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
2
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|
| 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 148 240 € | 136 020 € | 21 171 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -15 230 € | -84 847 € | -75 390 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 30 170 € | 22 676 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 194 198 € | 244 410 € | 96 561 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| TURTAS | |||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |