Investment Property Group, UAB
Bendra Informacija
Įmonės kodas:
305878108
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Organizacija nėra dalyvis sutartyse susijusiose su viešaisiais pirkimais
Statistika
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|
| 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 382 710 € | 685 627 € | 851 154 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -5 024 € | -30 614 € | -60 111 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 13 942 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 387 734 € | 717 219 € | 925 484 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| TURTAS | |||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |