UAB "DOMINICUS LITUANUS"
Bendra Informacija
Veikla:
Knygų leidyba
Įmonės kodas:
300833461
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
1
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
40
0
1
9
Bendra sutarčių suma
4 097.22 €
0
26.96 €
942.22 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 788.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 547.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 496.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 466 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 406.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 253.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 234.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 201.72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 58.13 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 € |
Rodomi įrašai:
1-21
iš
21
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
4 097.22 €
Didžiausia pavienė sutartis
493.08 €
Laimėtų sutarčių skaičius
40
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 67 082 € | 64 416 € | 72 637 € | 56 543 € | 61 481 € | 55 804 € | 60 801 € | 44 124 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 22 704 € | 24 784 € | 48 862 € | 46 056 € | 52 818 € | 50 142 € | 50 947 € | 38 581 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 44 378 € | 39 632 € | 23 775 € | 10 487 € | 8 663 € | 5 662 € | 9 854 € | 5 543 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (290757560) | Tiekėjas 300833461 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-04 | Galioja iki 2024-11-28 | Vertė 30.12 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (302523034) | Tiekėjas 300833461 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-05-20 | Galioja iki 2024-06-20 | Vertė 91.54 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22100000 - Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai (190700188) | Tiekėjas 300833461 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-09-25 | Galioja iki 2023-10-09 | Vertė 69.74 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (290145360) | Tiekėjas 300833461 | Tipas SPŽ | Sudaryta 2023-07-13 | Galioja iki 2023-09-13 | Vertė 119.64 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22100000 - Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai (190700188) | Tiekėjas 300833461 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-06-05 | Galioja iki 2023-06-30 | Vertė 42.22 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22100000 - Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai (190700188) | Tiekėjas 300833461 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-06-05 | Galioja iki 2023-06-19 | Vertė 46.22 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (290757560) | Tiekėjas 300833461 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-03-22 | Galioja iki 2023-04-05 | Vertė 352.64 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (195328165) | Tiekėjas 300833461 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2023-03-01 | Galioja iki 2023-03-01 | Vertė 46.80 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (290145360) | Tiekėjas 300833461 | Tipas SPŽ | Sudaryta 2022-12-09 | Galioja iki 2023-01-09 | Vertė 110.40 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (290757560) | Tiekėjas 300833461 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2022-11-21 | Galioja iki 2022-12-21 | Vertė 28.24 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
40
Rodyti
10
20
50
100
500
10