VšĮ "Vaikų ugdymas"
Bendra Informacija
Veikla:
Vaikų dienos priežiūros veikla
Įmonės kodas:
302842338
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
17
Vid. atlyginimai:
1 194.64 €
Švietimo įstaiga:
Kitas švietimo teikėjas
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
649
0
16
135
Bendra sutarčių suma
128 555.03 €
0
5 352 €
33 419.62 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 14 060 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 751 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 626 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 620.12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 486 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 983 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 712 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 406 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 373 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 096 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 053 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 025 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 950 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 570 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 560 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 380 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 367 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 350 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 090 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 088 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 085 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 074 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 070 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 999 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 940 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 940 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 909 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 880 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 850 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 849.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 820 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 800 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 800 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 800 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 777 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 752 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 750 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 750 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 730 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 728 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 690 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 672 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 660 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 640 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 580 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 576.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 570 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 560 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 546 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 520 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 519 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 492 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 450 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 450 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 431 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 420 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 420 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 390 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 379 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 350 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 350 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 350 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 341 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 330 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 329 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 313 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 310 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 309 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 290 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 282 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 280 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 276 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 270 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 259 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 251 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 232 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 210 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 204 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 189 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 143 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 136 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 134 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 130 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 123 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 103.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 € |
Rodomi įrašai:
1-341
iš
341
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
128 555.03 €
Didžiausia pavienė sutartis
4 000 €
Laimėtų sutarčių skaičius
649
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 85 698 € | 64 044 € | 63 794 € | 324 640 € | 253 502 € | 225 188 € | 190 355 € | 97 079 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 27 364 € | 40 092 € | 59 816 € | 90 445 € | 80 792 € | 81 889 € | 81 960 € | 87 277 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 1 899 € | 2 169 € | 28 327 € | 25 322 € | 32 776 € | 69 667 € | 85 180 € | 78 722 € |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 60 233 € | 26 121 € | 32 068 € | 46 627 € | 56 735 € | 124 868 € | 144 923 € | 75 996 € |
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79951000 - Seminarų organizavimo paslaugos (190019122) | Tiekėjas 302842338 | Tipas MVP | Sudaryta 2026-02-23 | Galioja iki 2026-03-28 | Vertė 500 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (304111905) | Tiekėjas 302842338 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-11-06 | Galioja iki 2025-12-06 | Vertė 500 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79632000 - Personalo mokymo paslaugos (190019122) | Tiekėjas 302842338 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-11-19 | Galioja iki 2025-11-28 | Vertė 500 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37524000 - Žaidimai (190033271) | Tiekėjas 302842338 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-05-15 | Galioja iki 2025-06-14 | Vertė 300 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80000000 - Švietimo ir mokymo paslaugos (190019122) | Tiekėjas 302842338 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-02-07 | Galioja iki 2025-02-07 | Vertė 500 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190919221) | Tiekėjas 302842338 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-22 | Galioja iki 2024-11-22 | Vertė 30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (306138018) | Tiekėjas 302842338 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-21 | Galioja iki 2024-11-21 | Vertė 30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 80522000 - Mokomieji seminarai (190324661) | Tiekėjas 302842338 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-25 | Galioja iki 2024-11-25 | Vertė 30 € |
| Sutartis Pasibaigusi Paslaugos 79633000 - Darbuotojų tobulinimo paslaugos (190015825) | Tiekėjas 302842338 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-15 | Galioja iki 2024-11-14 | Vertė 266 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 22110000 - Spausdintos knygos (190015825) | Tiekėjas 302842338 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-09-17 | Galioja iki 2024-10-16 | Vertė 280 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
649
Rodyti
10
20
50
100
500
10